Стоимость услуг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
LPG МАССАЖ
| LPG МАССАЖ | |
|---|---|
| Уменьшение в объемах, лечение целлюлита | 800 |
| LPG массаж живота | 800 |
| LPG массаж лица | 800 |
| LPG массаж (грудь + декольте) | 800 |
| LPG массаж (Двойная процедура) | 1400 |
| LPG костюм M-L-XL | 450 |
| Стоимость курса LPG массажа | |
|---|---|
| Уменьшение в объемах, лечение целлюлита | 7000 |
| LPG массаж живота | 7000 |
| LPG массаж лица | 7000 |
| LPG массаж (грудь + декольте) | 7000 |
ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ
| Пробный сеанс 30 мин. | 1000 |
| Пробный сеанс 40 мин. | 1200 |
| 30 мин. | 1200 |
| 40 мин. | 1500 |
| 80 мин. | 2000 |
| Эндосфера лица 30 мин. | 1000 |
| Detox пеленание BRUNO VASSARI 80 мин. | 1900 |
| Эндосфера 45 мин + пеленание BRUNO VASSARI детокс 120 мин. | 2600 |
| Курс 10 проц. (30 мин.) | 10000 |
| Курс 10 проц. (40 мин.) | 12000 |
RF ЛИФТИНГ
ПРЕССОТЕРАПИЯ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
ОБЕРТЫВАНИЕ СТИКС
ЛИПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
| Программы | Цена (грн) |
|---|---|
| ТРИАДА = ЛИПАЗА + КОЛЛАГЕНАЗА + ГИАЛУРОНИДАЗА | 4300 |
| Липаза |
2400 |
| Липолитический коктейль (Dermaheal LL) 2.5 мл |
1700 |
| Липолитик Light fit 4ml |
2200 |
| Гиалуронидаза |
2400 |
| Прямой липолитик 2,5 мл |
2000 |
ВИСКИ ПЕЛЕНАНИЕ STYX
МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF ЛИФТИНГ
ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ
LPG МАССАЖ
| LPG МАССАЖ | |
|---|---|
| Уменьшение в объемах, лечение целлюлита | 800 |
| LPG массаж живота | 800 |
| LPG массаж лица | 800 |
| LPG массаж (грудь + декольте) | 800 |
| LPG массаж (Двойная процедура) | 1400 |
| LPG костюм M-L-XL | 450 |
| Стоимость курса LPG массажа | |
|---|---|
| Уменьшение в объемах, лечение целлюлита | 7000 |
| LPG массаж живота | 7000 |
| LPG массаж лица | 7000 |
| LPG массаж (грудь + декольте) | 7000 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF ЛИФТИНГ
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
|
Удаление Контагиозного моллюска | Цена (грн) |
|---|---|
| Контагиозный моллюск 1 шт | 400 |
| Контагиозный моллюск зона 10-20 шт | 3500 |
| Контагиозный моллюск зона более 20-30 шт | 4400 |
|
Дерматология | Цена (грн) |
|---|---|
| Консультация дерматолога + схема лечения | 900 |
| Повторная консультация дерматолога | 500 |
| Дерматоскопия | 800 |
| Биопсия (Гистология) до 5 мм | 1200 |
| Биопсия (Гистология) 5-8 мм | 1500 |
| Биопсия (Гистология) 8-10 мм | 1800 |
| Панч Биопсия плоских новообразований | 1500 |
| Анестезия по необходимости | 200 |
|
Удаление папиллом | Цена (грн) |
|---|---|
| Удаление папилломы , 1 шт | 400 |
| Удаление папиллом от 5-6 шт | 2000 |
| от 7-10 шт | 2500 |
| от 11-20 шт | 3300 |
| от 21-30 шт | 3900 |
|
Удаление папиллом/кондилом по зонам | Цена (грн) |
|---|---|
| Удаление папиллом зоны глаз, 1шт | 600 |
| Зона глаз от 4-5 шт | 2500 |
| Зона глаз от 6-10 шт | 4000 |
| Удаление ксантелазмы века, 1шт | 1000 |
| Ксантелазма века 3-5 шт | 2500 |
| Ксантелазма века 6-10 шт | 4000 |
| Удаление папиллом в полости рта 1 категория | 1000 |
| Новообразования полости рта 2 категория | 1600 |
| Удаление папилломы в паху ( 1шт) | 900 |
| Удаление кондиломы на половых губах (1 шт.) | 900 |
| Удаление кондиломы крайняя плоть (1 шт.) | 900 |
| Удаление кондиломы анальная зона (1 шт.) | 900 |
|
Удаление бородавок | Цена (грн) |
|---|---|
| Удаление бородавки до 2 мм, 1 шт | 550 |
| Удаление бородавки до 5 мм, 1 шт | 1200 |
| Удаление бородавки до 6-10 мм, 1 шт | 1800 |
| Удаление корневой мозоли стопы | 1500 |
|
Удаление родинок | Цена (грн) |
|---|---|
| Гистология | 1000 |
| Панч Биопсия плоских новообразований | 1300 |
| Удаление родинок I-категория (до 5 мм) | 1000 |
| II-категория (5-10 мм) | 1200 |
| III-категория (5-10 мм) | 1900 |
| Удаление кератомы до 2 мм | 450 |
| Удаление кератомы до 5 мм | 800 |
| Удаление пигментированной кератомы 5-6 шт. | 2400 |
| Удаление кератом от 6-10 шт. | 3200 |
УДАЛЕНИЕ РОДИНОК
УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМ
|
Удаление Контагиозного моллюска | Цена (грн) |
|---|---|
| Контагиозный моллюск 1 шт | 400 |
| Контагиозный моллюск зона 10-20 шт | 3500 |
| Контагиозный моллюск зона более 20-30 шт | 4400 |
|
Дерматология | Цена (грн) |
|---|---|
| Консультация дерматолога + схема лечения | 900 |
| Повторная консультация дерматолога | 500 |
| Дерматоскопия | 800 |
| Биопсия (Гистология) до 5 мм | 1200 |
| Биопсия (Гистология) 5-8 мм | 1500 |
| Биопсия (Гистология) 8-10 мм | 1800 |
| Панч Биопсия плоских новообразований | 1500 |
| Анестезия по необходимости | 200 |
|
Удаление папиллом | Цена (грн) |
|---|---|
| Удаление папилломы , 1 шт | 400 |
| Удаление папиллом от 5-6 шт | 2000 |
| от 7-10 шт | 2500 |
| от 11-20 шт | 3300 |
| от 21-30 шт | 3900 |
|
Удаление папиллом/кондилом по зонам | Цена (грн) |
|---|---|
| Удаление папиллом зоны глаз, 1шт | 600 |
| Зона глаз от 4-5 шт | 2500 |
| Зона глаз от 6-10 шт | 4000 |
| Удаление ксантелазмы века, 1шт | 1000 |
| Ксантелазма века 3-5 шт | 2500 |
| Ксантелазма века 6-10 шт | 4000 |
| Удаление папиллом в полости рта 1 категория | 1000 |
| Новообразования полости рта 2 категория | 1600 |
| Удаление папилломы в паху ( 1шт) | 900 |
| Удаление кондиломы на половых губах (1 шт.) | 900 |
| Удаление кондиломы крайняя плоть (1 шт.) | 900 |
| Удаление кондиломы анальная зона (1 шт.) | 900 |
|
Удаление бородавок | Цена (грн) |
|---|---|
| Удаление бородавки до 2 мм, 1 шт | 550 |
| Удаление бородавки до 5 мм, 1 шт | 1200 |
| Удаление бородавки до 6-10 мм, 1 шт | 1800 |
| Удаление корневой мозоли стопы | 1500 |
|
Удаление родинок | Цена (грн) |
|---|---|
| Гистология | 1000 |
| Панч Биопсия плоских новообразований | 1300 |
| Удаление родинок I-категория (до 5 мм) | 1000 |
| II-категория (5-10 мм) | 1200 |
| III-категория (5-10 мм) | 1900 |
| Удаление кератомы до 2 мм | 450 |
| Удаление кератомы до 5 мм | 800 |
| Удаление пигментированной кератомы 5-6 шт. | 2400 |
| Удаление кератом от 6-10 шт. | 3200 |
УДАЛЕНИЕ МЕЛАЗМЫ
УДАЛЕНИЕ ЛЕНТИГО
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА
ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ ЛИЦА
4D ОМОЛОЖЕНИЕ КОЖИ
SMOOTH ОМОЛОЖЕНИЕ FOTONA
ФРАКЦИОННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ДЕРМАЛЬНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ ВЕК SMOOTHEYE
ЛАЗЕРНАЯ ПОЛИРОВКА КОЖИ
| Разновидность процедуры | Цена (грн) |
|---|---|
| Ретиноловый (Лечение проблемной кожи) | 1400 |
| Феноловый | 1700 |
| Миндальный (Гиперпигментация, Подготовка к лазерным шлифовкам) | 1300 |
| Джесcнер пилинг | 1700 |
| DMK Quick Peel | 1500 |
| Lightening (акне, себорея, пигментация) | 1300 |
| Skin recovery (акне, фотостарение, выравнивание рельефа) | 1300 |
| ТСА | 1700 |
| PRX-T33 |
2200 |
| BioRepeel | 2000 |
| Reverse Peel PRX-T33 | 2700-3100 |
| Азелаиновый (акне, розацеа, комедоны, расширенные поры) | 1300 |
| Salipeel DS (борьба с гиперкератозом, акне, розацеа) | 1300 |
| Azelac (борьба с гиперпигментацией, акне, постакне) | 1300 |
| Пилинг для интимного отбеливания (Pink Intimate System) | 2000 |
| Пилинг B-Twin ( AHA + BHA) | 1300 |
| Жидкий лазер Piling System | 2300 |
| Пилинг TCA Touch pH Formula | 2500 |
ЛАЗЕРНЫЙ ЭНДОЛИФТИНГ
ЛАЗЕРНАЯ МЕДИЦИНА
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИФОВКА
ЛЕЧЕНИЕ ГРИБКА НОГТЕЙ
| Лечение грибка ногтей лазером Fotona | Цена (грн) | -10% на курс (4 проц.) |
|---|---|---|
| Консультация врача + Назначение схемы лечения | 900 | |
| Лечение грибка ногтей (1 ноготь) | 500 | 1800 |
| 1 нога/рука | 1000 | 3600 |
| 2 ноги/руки | 1700 | 6120 |
ЛЕЧЕНИЕ ОБЛЫСЕНИЯ ЛАЗЕРОМ
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ РАСТЯЖЕК
УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ
ЛЕЧЕНИЕ РОЗАЦЕА
ЛЕЧЕНИЕ КУПЕРОЗА
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ
УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМЫ
УДАЛЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ
УДАЛЕНИЕ ШРАМОВ
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ШРАМОВ | |
|---|---|
| Любая область за 1 см2 | 700 |
| от 4 до 5 см2 | 2500 |
| от 6 до 10 см2 | 3000 |
| от 11 до 20 см2 | 6000 |
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
УДАЛЕНИЕ ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Лазерное лечение храпа (1 процедура) | 2500 |
| Лазерное лечение храпа (3 процедура) | 6000 |
СМАС ЛИФТИНГ
| Смас лифтинг (Ultraformer 3) | Цена (грн) |
|---|---|
| Лицо 800 линий | 25000 22500 |
| Лицо 1000 линий | 30000 27000 |
| Нижняя треть 300 линий | 9000 8100 |
| Нижняя треть 500 линий | 15000 13500 |
| Верхняя треть 250 линий | 7500 6750 |
| Брови, маляры 100 линий | 3000 2700 |
| Глаза 200 линий | 6000 5400 |
| Подбородок 300 линий | 9000 8100 |
| Лицо за 100 линий | 3000 2700 |
| Лицо, шея, декольте 1300 линий | 39000 35100 |
| Тело от 100 линий | 4000 3600 |
ИНЪЕКЦИИ
МЕЗОНИТИ
| Биоармирование лица 3D мезонитями | Время (мин) | Цена (грн) |
|---|---|---|
| Мезо нить (1шт) | 420 | |
| Нить Коги (COG) 4шт | 9900 | |
| Лицо. зона глаз (20 нитей) | 60 | 6800 |
| Лицо. нижняя треть (30 нитей) | 60 | 8500 |
| Подбородок (10 нитей) | 60 | 3500 |
| Шея (20 нитей) | 60 | 6800 |
| Декольте (20 нитей) | 60 | 6800 |
| PLLA Screw (10 шт) | 60 | 5500 |
| PLLA Screw (20 шт) | 60 | 10500 |
| PLLA Screw Tornado (10 шт) | 60 | 6500 |
| PLLA Screw Tornado (20 шт) | 90 | 12500 |
| PDO Screw (10 шт) | 60 | 5500 |
| PDO Screw (20 шт) | 90 | 10500 |
| PDO Screw Tornado (10 шт) | 60 | 6000 |
| PDO Screw Tornado (20 шт) | 90 | 11500 |
ВОЛЮМИЗАЦИЯ
| Наименование процедур | Цена (грн) |
|---|---|
| Radiesse 1.5 мл | 12000 |
| Radiesse 3.0 мл | 21000 |
| Facetem S 1.5 мл | 11500 |
| Facetem S 3.0 мл | 19500 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
| Ботулинотерапия |
Цена Дисп./Fortox жен/муж |
Цена Ботулакс (жен/муж) |
|---|---|---|
| Морщины лба |
3500 / 4000 |
3100 / 3600 |
| Гусиные лапки | 3500 / 4000 | 3100 / 3600 |
| Межбровье | 3500 / 4000 | 3100 / 3600 |
| Межбровье + гор. зона | 5600 / 6600 | 5000 / 5800 |
| Межбровье + гусиные лапки | 5600 / 6600 | 5000 / 5800 |
| Межбровье + гор. зона + гусиные лапки | 7700 / 8700 | 6600 / 8000 |
| Гусиные лапки + область носа | 4300 / 5000 | 3700 / 4400 |
| Подбородок | 2500 / 2900 | 2300 / 2500 |
| Морщины «Марионетки» | 3300 / 3700 | 2300 / 3300 |
| Коррекция зоны вокруг губ (кисетные морщины) | 2500 / 2900 | 2300 / 2600 |
| Лечение розацеа | 3700 | 3700 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 300 ед. | 12800 | 11800 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 500 ед. | 15300 | 12800 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 700 ед. | 17800 | 13800 |
| Лечение гипергидроза. Ладони | 12800 | 10800 |
| Шея (платизма) | 8800 | 8800 |
| Full Face | 15000 | 15000 |
| Зона жевательной мышцы | 6000 | 5700 |
| Ботулинотерапия |
Цена Botox Allergan жен/муж |
Цена Xeomin жен/муж |
|---|---|---|
| Межбровье | 4000 / | 4000 / |
| Лоб + Межбровье | 6800 / | 6800/ |
| Межбровье + зона глаз | 6800 / | 6800 / |
| Лоб + Межбровье + зона глаз | 8800 / | 8800 / |
| Зона глаз + область носа | 5100 / | 5100 / |
| Шея (Платизма) | 8800 / | 8800 / |
| Full Face | 15000 / | 15000 / |
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ
| Препарат | Цена (грн) |
|---|---|
| Neuramis, 1 мл | 4600 |
| Neuramis Volume | 4800 |
| Juvederm Smile, 0,55 мл | 6000 |
| Juvederm 2, 0,55 мл | 5700 |
| Juvederm 3, 1,0 мл | 7500 |
| Juvederm Volbella, 1,0 мл | 8500 |
| Juvederm Voluma, 1 мл | 9000 |
| Juvederm Volift Retouch 0,6мл | 6300 |
| Juvederm Volift 1 мл | 8700 |
| Regenyal Idea Lips, 1 мл | 6500 |
| Regenyal Idea, 1 мл | 6500 |
| Regenyal super Idea, 1 мл | 7000 |
| Belotero balance, 1 мл | 8000 |
| Belotero lips countour, 0,6 мл | 7000 |
| Belotero lips shape, 0,6 мл | 7000 |
| Belotero intense, 1 мл | 9000 |
| Soypha (Princess) Volume, 1 мл | 6000 |
| Soypha (Princess) Filler, 1,0 мл | 6000 |
| Stylage S, 0,8 мл | 6600 |
| Stylage M, 1 мл | 7670 |
| Stylage L, 1 мл | 8000 |
| Гиалуронидаза | 2500 |
| BiViDerma 1 - 1 ml | 4600 |
| BiViDerma 3 - 1 ml | 4600 |
| Louna fillers 1 ml | 7500 |
| Teosyal RHA Kiss 0.7 мл | 8000 |
| Teosyal Kiss 1 мл | 10000 |
| Neotiva lips+ 1,1 ml | 5700 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
| Контурная пластика | Цена (грн) |
|---|---|
| Neuramis, 1 мл | 4600 |
| Neuramis Volume | 4800 |
| Juvederm Smile, 0,55 мл | 6000 |
| Juvederm 3, 1 мл | 7500 |
| Juvederm volumа, 1 мл | 9000 |
| Juvederm Volift 1 мл | 8700 |
| Juvederm Volift Retouch 0,6 мл | 6300 |
| Belotero Soft, 1,0 мл | 8000 |
| Belotero balance, 1,0 мл | 8500 |
| Belotero intense, 1,0 мл | 9000 |
| Belotero voluma, 1,0 мл | 9000 |
| Belotero lips countour, 0,6 мл | 7000 |
| Belotero lips shapy, 0,6 мл | 7000 |
| Aileen Vol 2 | 5500 |
| Aileen Vol 3 | 5600 |
| Soypha (Princess) Volume, 1,0 мл | 6000 |
| Soypha (Princess) Filler, 1,0 мл | 6000 |
| BiViShine 2.0 ml | 5700 |
| BiViDerma 1 - 1 ml | 4600 |
| BiViDerma 3 - 1 ml | 4600 |
| Phillex deep | 7000 |
ИНЪЕКЦИИ ТРИАДА
| Программы | Цена (грн) |
|---|---|
| ТРИАДА = ЛИПАЗА + КОЛЛАГЕНАЗА + ГИАЛУРОНИДАЗА | 4300 |
| Липаза |
2400 |
| Липолитический коктейль (Dermaheal LL) 2.5 мл |
1700 |
| Липолитик Light fit 4ml |
2200 |
| Гиалуронидаза |
2400 |
| Прямой липолитик 2,5 мл |
2000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
| Биоревитализация | Цена (грн) |
|---|---|
| Belotero Revive, 1 мл | 6000 |
| Revok 50 | 7500 |
| Rejuran S, 1 мл | 4800 |
| Rejuran I, 1 мл | 4800 |
| Rejuran healer, 2 мл | 8000 |
| Rejuran HB, 1 мл | 5000 |
| Juvederm Hydrate , 1.5 мл | 5000 |
| Juvederm Volite , 1 мл | 7500 |
| Profhilo, 2 мл | 8500 |
| Neauvia Hydro Deluxe, 2.5 мл | 6000 |
| RRS Eyes, 1.5 ml | 3000 |
| RRS Long Lasting, 3 мл | 7000 |
| RRS Hyalift 75 Proactive 3 ml | 6000 |
| Aquashine classic, 2 ml | 4800 |
| Jalupro HMW 2.5 ml | 7000 |
| Jalupro Young eye ml | 6800 |
| Jalupro Super hydro ml | 8300 |
| TWAC eyes 1ml | 4800 |
| TWAC booster system 3ml | 7500 |
| Plinest Mastelli 2 мл | 7500 |
| Plinest Eye 2 мл | 8000 |
| LAPUROON AURORA S 2.5ml | 5800 |
| Gana booster-v 3мл | 4000 |
| Karisma 2 ml | 9500 |
| Karisma 4 ml | 17500 |
| BiViReju 2.2 ml | 5500 |
| VITARAN Whitening | 7500 |
| Jalupro classic 3 ml | 5000 |
| Newest 2 ml | 8000 |
| Neotiva Rh Collagen EYES 1,1 мл | 5000 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ
| Плазмолифтинг | Цена (грн) |
|---|---|
| Плазмолифтинг лицо | 2500 |
| Плазмолифтинг лицо + шея | 3400 |
| Плазмолифтинг лицо + шея + декольте | 4400 |
| Плазмолифтинг шеи | 2500 |
| Плазмолифтинг кистей рук | 2500 |
| Волосистая часть головы | 2500 |
| Местная анестезия (крем) | 200 |
МЕЗОТЕРАПИЯ
| Мезотерапия | Цены (грн) |
|---|---|
| Прямой липолитик 2.0 мл | 2000 |
| Непрямой липолитик 2.0 мл | 2000 |
| Липолитический коктейль (Dermaheal LL) 5 мл | 2000 |
| Волосистой части головы 2.0 мл (Испания) | 1500 |
| Волосистой части головы (Dermaheal HL) 2.5 мл | 2400 |
| Волосистой части головы (Hair Loss Control) 2.5 мл | 2900 |
| Периорбитальной зоны RRS Eyes + анестезия | 2200 |
| Периорбитальной зоны (Dermaheal Dark Circle Solution) 1.5 мл + анестезия | 2400 |
| Периорбитальной зоны (Dermaheal Eyebag Solution) 1.5 мл + анестезия | 2400 |
| Лицо (Dermaheal HSR) 2.5 мл + анестезия | 2400 |
| Лицо (Dermaheal SR) 2.5 мл + анестезия | 2400 |
| Гиалуронидаза | 2500 |
| Липаза PB500 | 2400 |
| Коллагеназа PB 220 | 2400 |
| Триада (гиалуронидаза, липаза, коллагеназа) | 4300 |
| Redness-ID 2.5 ml ( от розацеа) | 2000 |
| Мезотерапия волос Plinest Hair | 8000 |
| Rich Hair DIVES med (Германія) 2,5 мл | 2000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
ЛИПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
| Программы | Цена (грн) |
|---|---|
| ТРИАДА = ЛИПАЗА + КОЛЛАГЕНАЗА + ГИАЛУРОНИДАЗА | 4300 |
| Липаза |
2400 |
| Липолитический коктейль (Dermaheal LL) 2.5 мл |
1700 |
| Липолитик Light fit 4ml |
2200 |
| Гиалуронидаза |
2400 |
| Прямой липолитик 2,5 мл |
2000 |
РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
| Биоревитализация | Цена (грн) |
|---|---|
| Belotero Revive, 1 мл | 6000 |
| Revok 50 | 7500 |
| Rejuran S, 1 мл | 4800 |
| Rejuran I, 1 мл | 4800 |
| Rejuran healer, 2 мл | 8000 |
| Rejuran HB, 1 мл | 5000 |
| Juvederm Hydrate , 1.5 мл | 5000 |
| Juvederm Volite , 1 мл | 7500 |
| Profhilo, 2 мл | 8500 |
| Neauvia Hydro Deluxe, 2.5 мл | 6000 |
| RRS Eyes, 1.5 ml | 3000 |
| RRS Long Lasting, 3 мл | 7000 |
| RRS Hyalift 75 Proactive 3 ml | 6000 |
| Aquashine classic, 2 ml | 4800 |
| Jalupro HMW 2.5 ml | 7000 |
| Jalupro Young eye ml | 6800 |
| Jalupro Super hydro ml | 8300 |
| TWAC eyes 1ml | 4800 |
| TWAC booster system 3ml | 7500 |
| Plinest Mastelli 2 мл | 7500 |
| Plinest Eye 2 мл | 8000 |
| LAPUROON AURORA S 2.5ml | 5800 |
| Gana booster-v 3мл | 4000 |
| Karisma 2 ml | 9500 |
| Karisma 4 ml | 17500 |
| BiViReju 2.2 ml | 5500 |
| VITARAN Whitening | 7500 |
| Jalupro classic 3 ml | 5000 |
| Newest 2 ml | 8000 |
| Neotiva Rh Collagen EYES 1,1 мл | 5000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ВОЛОС
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА
| Ботулинотерапия |
Цена Дисп./Fortox жен/муж |
Цена Ботулакс (жен/муж) |
|---|---|---|
| Морщины лба |
3500 / 4000 |
3100 / 3600 |
| Гусиные лапки | 3500 / 4000 | 3100 / 3600 |
| Межбровье | 3500 / 4000 | 3100 / 3600 |
| Межбровье + гор. зона | 5600 / 6600 | 5000 / 5800 |
| Межбровье + гусиные лапки | 5600 / 6600 | 5000 / 5800 |
| Межбровье + гор. зона + гусиные лапки | 7700 / 8700 | 6600 / 8000 |
| Гусиные лапки + область носа | 4300 / 5000 | 3700 / 4400 |
| Подбородок | 2500 / 2900 | 2300 / 2500 |
| Морщины «Марионетки» | 3300 / 3700 | 2300 / 3300 |
| Коррекция зоны вокруг губ (кисетные морщины) | 2500 / 2900 | 2300 / 2600 |
| Лечение розацеа | 3700 | 3700 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 300 ед. | 12800 | 11800 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 500 ед. | 15300 | 12800 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 700 ед. | 17800 | 13800 |
| Лечение гипергидроза. Ладони | 12800 | 10800 |
| Шея (платизма) | 8800 | 8800 |
| Full Face | 15000 | 15000 |
| Зона жевательной мышцы | 6000 | 5700 |
| Ботулинотерапия |
Цена Botox Allergan жен/муж |
Цена Xeomin жен/муж |
|---|---|---|
| Межбровье | 4000 / | 4000 / |
| Лоб + Межбровье | 6800 / | 6800/ |
| Межбровье + зона глаз | 6800 / | 6800 / |
| Лоб + Межбровье + зона глаз | 8800 / | 8800 / |
| Зона глаз + область носа | 5100 / | 5100 / |
| Шея (Платизма) | 8800 / | 8800 / |
| Full Face | 15000 / | 15000 / |
FULL FACE ОМОЛОЖЕНИЕ
| Ботулинотерапия |
Цена Дисп./Fortox жен/муж |
Цена Ботулакс (жен/муж) |
|---|---|---|
| Морщины лба |
3500 / 4000 |
3100 / 3600 |
| Гусиные лапки | 3500 / 4000 | 3100 / 3600 |
| Межбровье | 3500 / 4000 | 3100 / 3600 |
| Межбровье + гор. зона | 5600 / 6600 | 5000 / 5800 |
| Межбровье + гусиные лапки | 5600 / 6600 | 5000 / 5800 |
| Межбровье + гор. зона + гусиные лапки | 7700 / 8700 | 6600 / 8000 |
| Гусиные лапки + область носа | 4300 / 5000 | 3700 / 4400 |
| Подбородок | 2500 / 2900 | 2300 / 2500 |
| Морщины «Марионетки» | 3300 / 3700 | 2300 / 3300 |
| Коррекция зоны вокруг губ (кисетные морщины) | 2500 / 2900 | 2300 / 2600 |
| Лечение розацеа | 3700 | 3700 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 300 ед. | 12800 | 11800 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 500 ед. | 15300 | 12800 |
| Лечение гипергидроза. Подмышки, Ступни 700 ед. | 17800 | 13800 |
| Лечение гипергидроза. Ладони | 12800 | 10800 |
| Шея (платизма) | 8800 | 8800 |
| Full Face | 15000 | 15000 |
| Зона жевательной мышцы | 6000 | 5700 |
| Ботулинотерапия |
Цена Botox Allergan жен/муж |
Цена Xeomin жен/муж |
|---|---|---|
| Межбровье | 4000 / | 4000 / |
| Лоб + Межбровье | 6800 / | 6800/ |
| Межбровье + зона глаз | 6800 / | 6800 / |
| Лоб + Межбровье + зона глаз | 8800 / | 8800 / |
| Зона глаз + область носа | 5100 / | 5100 / |
| Шея (Платизма) | 8800 / | 8800 / |
| Full Face | 15000 / | 15000 / |
ИНЪЕКЦИИ ПОЛИМОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
| Инъекции полимолочной кислоты | Цена |
|---|---|
| Полимолочная кислота Pollyfill (Полифил). 1 флакон | 12700 |
|
GANA – омоложение с полимолочной кислотой. 1 флакон
|
20000 |
| Sculptra | 22000 |
| Juvelook (зона глаза) | 8000 |
| Juvelook (Лицо или Шея) | 12700 |
| Lenisna (Лицо) | 18000 |
| Lenisna (Шея) | 13000 |
| Lenisna (Руки) | 13000 |
| Petaran (1 флакон) | 14000 |
| Petaran (2 флакона) | 25000 |
ЭКЗОСОМЫ
| Инъекции экзосомов | Цена (грн) |
|---|---|
| Экзосомы для лица ASCE+ SRLV | 10500 |
| Экзосомы для лица Exoxe | 10500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF ЛИФТИНГ
СМАС ЛИФТИНГ
| Смас лифтинг (Ultraformer 3) | Цена (грн) |
|---|---|
| Лицо 800 линий | 25000 22500 |
| Лицо 1000 линий | 30000 27000 |
| Нижняя треть 300 линий | 9000 8100 |
| Нижняя треть 500 линий | 15000 13500 |
| Верхняя треть 250 линий | 7500 6750 |
| Брови, маляры 100 линий | 3000 2700 |
| Глаза 200 линий | 6000 5400 |
| Подбородок 300 линий | 9000 8100 |
| Лицо за 100 линий | 3000 2700 |
| Лицо, шея, декольте 1300 линий | 39000 35100 |
| Тело от 100 линий | 4000 3600 |
RF ЛИФТИНГ
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА
| Разновидность процедуры | Цена (грн) |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица (косметика Beauty Spa) 1-3 кат. | 1700 2000 2200 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица (косметика Onmacabim) 1-3 Кат. | 1700 2000 2200 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица (косметика Demax) 1-3 Кат. | 1700 2000 2200 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица (косметика Is Clinical) | 2100 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица (косметика DMK) | 1900 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица + Ферментная маска (косметика DMK) | 2700 |
| Комбинированная чистка лица PH formula | 1800 |
| Комбинировання чистка лица PHYTS | 1800 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица + Пилинг | 2300 |
| Ультразвуковая чистка + Механическая чистка лица + Шея | 2200 |
| Чистка + пилинг «MEDI + DERMA» | 2300 |
ФЕРМЕНТОТЕРАПИЯ DANNE
| Ферментотерапия | Цена (грн) |
|---|---|
| Чистка лица DMK | 1900 |
| Чистка лица DMK с ферментами | 2700 |
| Ферментотерапия №1 (лицо, шея, декольте) | 1900 |
